2001-02赛季NBA最佳阵容名单及球员数据详情
2022-05-23
NBA资讯
2001-02赛季由美国和加拿大的体育记者和电视评论员投票进行评选评选了本赛季NBA最佳一阵、二阵和三阵,对于球迷们来说如果自己喜欢的球星当选最佳阵容中的一员无疑是一件令人开心的事情。那么关于2001-02赛季NBA最佳阵容名单有哪些呢,跟随小编一起来看看吧!
最佳阵容名单如下:
最佳一阵:沙奎尔-奥尼尔(湖人)、蒂姆-邓肯(马刺)、杰森-基德(篮网)、科比-布莱恩特(湖人)、特雷西·麦克格雷迪(魔术)。
最佳二阵:德克-诺维茨基(小牛)、加里-佩顿(超音速)、阿伦-艾弗森(76人)、克里斯-韦伯(国王)、凯文-加内特(森林狼)。
最佳三阵:迪坎贝-穆托姆博(76人)、史蒂夫-纳什(小牛)、保罗-皮尔斯(凯尔特人)、杰梅因-奥尼尔(步行者)、本-华莱士(活塞)
球员数据详情如下:
阵容 | 球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
第一阵容 | 沙奎尔-奥尼尔 | 57.90% | 0.00% | 55.50% | 10.7 | 3 | 0.6 | 2 | 27.2 |
第一阵容 | 蒂姆-邓肯 | 50.80% | 10.00% | 79.90% | 12.7 | 3.7 | 0.7 | 2.5 | 25.5 |
第一阵容 | 特雷西·麦克格雷迪 | 45.10% | 36.40% | 74.80% | 7.9 | 5.3 | 1.6 | 1 | 25.6 |
第一阵容 | 科比-布莱恩特 | 46.90% | 25.00% | 82.90% | 5.5 | 5.5 | 1.5 | 0.4 | 25.2 |
第一阵容 | 杰森-基德 | 39.10% | 32.10% | 81.40% | 7.3 | 9.9 | 2.1 | 0.2 | 14.7 |
阵容 | 球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
第二阵容 | 德克-诺维茨基 | 47.70% | 39.70% | 85.30% | 9.9 | 2.4 | 1.1 | 1 | 23.4 |
第二阵容 | 凯文-加内特 | 47.00% | 31.90% | 80.10% | 12.1 | 5.2 | 1.2 | 1.6 | 21.2 |
第二阵容 | 克里斯-韦伯 | 49.50% | 26.30% | 74.90% | 10.1 | 4.8 | 1.7 | 1.4 | 24.5 |
第二阵容 | 阿伦-艾弗森 | 39.80% | 29.10% | 81.20% | 4.5 | 5.5 | 2.8 | 0.2 | 31.4 |
第二阵容 | 加里-佩顿 | 46.70% | 31.40% | 79.70% | 4.8 | 9 | 1.6 | 0.3 | 22.1 |
阵容 | 球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
第三阵容 | 迪坎贝-穆托姆博 | 50.10% | 76.40% | 10.8 | 1 | 0.4 | 2.4 | 11.5 | |
第三阵容 | 杰梅因-奥尼尔 | 47.90% | 7.10% | 68.80% | 10.5 | 1.6 | 0.6 | 2.3 | 19 |
第三阵容 | 本-华莱士 | 53.10% | 0.00% | 42.30% | 13 | 1.4 | 1.7 | 3.5 | 7.6 |
第三阵容 | 史蒂夫-纳什 | 48.30% | 45.50% | 88.70% | 3.1 | 7.7 | 0.6 | 0 | 17.9 |
第三阵容 | 保罗-皮尔斯 | 44.20% | 40.40% | 80.90% | 6.9 | 3.2 | 1.9 | 1 | 26.1 |
查看更多:NBA历届最佳阵容名单及数据汇总
相关阅读
recommend
林书豪称或留长发!最爱地垄沟,最丢脸发型:不愿让小孩看到
资讯
05-23
洛瑞复出为何突然返回更衣室?热火或不该犯这种错误
资讯
05-23
报销?巴特勒为何会突然退场?斯玛特痛苦惨叫或是最好答案
资讯
05-23
尤鲁为加内特生下女儿得到多少补偿?狼王这事办得不霸气
资讯
05-23
05月23日NBA西部决赛G3 勇士vs独行侠直播比赛前瞻
资讯
05-23
有钱有名气的追梦格林为何选择和瑞尼结婚?
资讯
05-23
勇士迎两坏消息!球队遭詹姆斯投诉,维金斯归期未定
资讯
05-23
最新夺冠+FMVP赔率出炉:勇士领跑 库里第1东契奇跌第八
资讯
05-23
凯尔特人东决G3又遭打击!罗威因膝盖酸痛缺席 洛瑞塔克出战
资讯
05-23
NBA东西决MVP赔率出炉:库里领跑 巴特勒力压塔图姆居首
资讯
05-23