2005-06赛季NBA最佳阵容名单及球员数据详情
2022-05-23
NBA资讯
2005-06赛季由美国和加拿大的体育记者和电视评论员投票进行评选评选了本赛季NBA最佳一阵、二阵和三阵,对于球迷们来说如果自己喜欢的球星当选最佳阵容中的一员无疑是一件令人开心的事情。那么关于2005-06赛季NBA最佳阵容名单有哪些呢,跟随小编一起来看看吧!
最佳阵容名单如下:
最佳一阵:詹姆斯(骑士,610)、诺维茨基(小牛,584)、奥尼尔(热火,402)、科比(湖人,597)、纳什(太阳,583)。
最佳二阵:布兰德(快船,309)、邓肯(马刺,277)、本-华莱士(活塞,363)、比卢普斯(活塞,378)、韦德(热火,373)。
最佳三阵:马里昂(太阳,270)、安东尼(掘金,97)、姚明(火箭,261)、艾弗森(费城,104)、阿里纳斯(奇才,79)。
球员数据详情如下:
阵容 | 球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
第一阵容 | 沙奎尔-奥尼尔 | 60.00% | 46.90% | 9.2 | 1.9 | 0.4 | 1.8 | 20 | |
第一阵容 | 勒布朗-詹姆斯 | 48.00% | 33.50% | 73.80% | 7 | 6.6 | 1.6 | 0.8 | 31.4 |
第一阵容 | 德克-诺维茨基 | 48.00% | 40.60% | 90.10% | 9 | 2.8 | 0.7 | 1 | 26.6 |
第一阵容 | 科比-布莱恩特 | 45.00% | 34.70% | 85.00% | 5.3 | 4.5 | 1.8 | 0.4 | 35.4 |
第一阵容 | 史蒂夫-纳什 | 51.20% | 43.90% | 92.10% | 4.2 | 10.5 | 0.8 | 0.2 | 18.8 |
阵容 | 球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
第二阵容 | 本-华莱士 | 51.00% | 0.00% | 41.60% | 11.3 | 1.9 | 1.8 | 2.2 | 7.3 |
第二阵容 | 埃尔顿-布兰德 | 52.70% | 33.30% | 77.50% | 10 | 2.6 | 1 | 2.5 | 24.7 |
第二阵容 | 蒂姆-邓肯 | 48.40% | 40.00% | 62.90% | 11 | 3.2 | 0.9 | 2 | 18.6 |
第二阵容 | 昌西-比卢普斯 | 41.80% | 43.30% | 89.40% | 3.1 | 8.6 | 0.9 | 0.1 | 18.5 |
第二阵容 | 德维恩-韦德 | 49.50% | 17.10% | 78.30% | 5.7 | 6.7 | 1.9 | 0.8 | 27.2 |
阵容 | 球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
第三阵容 | 姚明 | 51.90% | 0.00% | 85.30% | 10.2 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 22.3 |
第三阵容 | 卡梅罗-安东尼 | 48.10% | 24.30% | 80.80% | 4.9 | 2.7 | 1.1 | 0.5 | 26.5 |
第三阵容 | 肖恩-马里昂 | 52.50% | 33.10% | 80.90% | 11.8 | 1.8 | 2 | 1.7 | 21.8 |
第三阵容 | 吉尔伯特-阿里纳斯 | 44.70% | 36.90% | 82.00% | 3.5 | 6.1 | 2 | 0.3 | 29.3 |
第三阵容 | 阿伦-艾弗森 | 44.70% | 32.30% | 81.40% | 3.2 | 7.4 | 1.9 | 0.1 | 33 |
查看更多:NBA历届最佳阵容名单及数据汇总
相关阅读
recommend
林书豪称或留长发!最爱地垄沟,最丢脸发型:不愿让小孩看到
资讯
05-23
洛瑞复出为何突然返回更衣室?热火或不该犯这种错误
资讯
05-23
报销?巴特勒为何会突然退场?斯玛特痛苦惨叫或是最好答案
资讯
05-23
尤鲁为加内特生下女儿得到多少补偿?狼王这事办得不霸气
资讯
05-23
05月23日NBA西部决赛G3 勇士vs独行侠直播比赛前瞻
资讯
05-23
有钱有名气的追梦格林为何选择和瑞尼结婚?
资讯
05-23
勇士迎两坏消息!球队遭詹姆斯投诉,维金斯归期未定
资讯
05-23
最新夺冠+FMVP赔率出炉:勇士领跑 库里第1东契奇跌第八
资讯
05-23
凯尔特人东决G3又遭打击!罗威因膝盖酸痛缺席 洛瑞塔克出战
资讯
05-23
NBA东西决MVP赔率出炉:库里领跑 巴特勒力压塔图姆居首
资讯
05-23