2006-07赛季NBA球队30强排名及季后赛对阵表一览
2022-05-23
NBA资讯
爱看NBA中文网讯 2006-07赛季东部活塞以53胜29负排名东部第一,而西部马刺以67胜15负排名西部第一。本赛季季后赛总决赛由东部冠军骑士对阵西部冠军马刺,最终马刺决赛以4-0战胜骑士夺得总冠军,托尼-帕克斩获FMVP。
2006-07赛季NBA常规赛球队30强排名:
东部联盟排名 | 总场次 | 胜场数 | 负场数 |
底特律活塞 | 82 | 53 | 29 |
克里夫兰骑士 | 82 | 50 | 32 |
多伦多猛龙 | 82 | 47 | 35 |
迈阿密热火 | 82 | 44 | 38 |
芝加哥公牛 | 82 | 49 | 33 |
新泽西篮网 | 82 | 41 | 41 |
华盛顿奇才 | 82 | 41 | 41 |
奥兰多魔术 | 82 | 40 | 42 |
印第安纳步行者 | 82 | 35 | 47 |
费城76人 | 82 | 35 | 47 |
夏洛特山猫 | 82 | 33 | 49 |
纽约尼克斯 | 82 | 33 | 49 |
亚特兰大老鹰 | 82 | 30 | 52 |
密尔沃基雄鹿 | 82 | 28 | 54 |
波士顿凯尔特人 | 82 | 24 | 58 |
西部联盟排名 | 总场次 | 胜场数 | 负场数 |
达拉斯小牛 | 82 | 67 | 15 |
菲尼克斯太阳 | 82 | 61 | 21 |
圣安东尼奥马刺 | 82 | 58 | 24 |
犹他爵士 | 82 | 51 | 31 |
休斯顿火箭 | 82 | 52 | 30 |
丹佛掘金 | 82 | 45 | 37 |
洛杉矶湖人 | 82 | 42 | 40 |
金州勇士 | 82 | 42 | 40 |
洛杉矶快船 | 82 | 40 | 42 |
新奥尔良鹈鹕 | 82 | 39 | 43 |
萨克拉门托国王 | 82 | 33 | 49 |
波特兰开拓者 | 82 | 32 | 50 |
明尼苏达森林狼 | 82 | 32 | 50 |
西雅图超音速 | 82 | 31 | 51 |
孟菲斯灰熊 | 82 | 22 | 60 |
2006-07赛季NBA季后赛对阵表一览:
东部赛区 | 总决赛 | 总冠军 | ||
活塞(4) | 活塞(4) | 活塞(2) | 骑士(0) | 马刺 |
魔术(0) | ||||
公牛(4) | 公牛(2) | |||
热火(0) | ||||
骑士(4) | 骑士(4) | 骑士(4) | ||
奇才(0) | ||||
猛龙(2) | 篮网(2) | |||
篮网(4) | ||||
西部赛区 | ||||
独行侠(2) | 勇士(1) | 爵士(1) | 马刺(4) | |
勇士(4) | ||||
火箭(3) | 爵士(4) | |||
爵士(4) | ||||
太阳(4) | 太阳(2) | 马刺(4) | ||
湖人(1) | ||||
马刺(4) | 马刺(4) | |||
掘金(1) |
查看更多:历届赛季NBA球队30强排名及季后赛对阵表一览
相关阅读
recommend
林书豪称或留长发!最爱地垄沟,最丢脸发型:不愿让小孩看到
资讯
05-23
洛瑞复出为何突然返回更衣室?热火或不该犯这种错误
资讯
05-23
报销?巴特勒为何会突然退场?斯玛特痛苦惨叫或是最好答案
资讯
05-23
尤鲁为加内特生下女儿得到多少补偿?狼王这事办得不霸气
资讯
05-23
05月23日NBA西部决赛G3 勇士vs独行侠直播比赛前瞻
资讯
05-23
有钱有名气的追梦格林为何选择和瑞尼结婚?
资讯
05-23
勇士迎两坏消息!球队遭詹姆斯投诉,维金斯归期未定
资讯
05-23
最新夺冠+FMVP赔率出炉:勇士领跑 库里第1东契奇跌第八
资讯
05-23
凯尔特人东决G3又遭打击!罗威因膝盖酸痛缺席 洛瑞塔克出战
资讯
05-23
NBA东西决MVP赔率出炉:库里领跑 巴特勒力压塔图姆居首
资讯
05-23