1999-00赛季NBA全明星阵容名单及球员数据一览
2022-05-23
NBA资讯
爱看NBA中文网讯 2000年NBA全明星赛在奥克兰球馆举办,本场比赛最后以西部获胜结束,其中获得2000年全名赛MVP的一共有两位,分别是邓肯和奥尼尔,同时这也是NBA历史上为数不多的双MVP。这是全明星赛历史上第三次出现有球员共享MVP荣誉的情况。另外两次是1959年全明星赛的鲍勃-佩蒂特(Bob Pettit)和埃尔金-贝勒(Elgin Baylo)以及1993年全明星赛的约翰-斯托克顿(John Stockton)和卡尔-马龙(Karl Malone)。

双方阵容:
东部全明星阵容 | |||||||
球员名称 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 出场时间 | 投篮 | 首发 | 效率指数 |
阿伦-艾弗森 | 26分 | 2板 | 9助 | 28 | 18投10中 | 首发 | 21.8 |
阿朗佐-莫宁 | 15分 | 7板 | 1助 | 27 | 11投7中 | 首发 | 23.5 |
文斯-卡特 | 12分 | 4板 | 2助 | 28 | 11投6中 | 首发 | 13 |
埃迪-琼斯 | 10分 | 4板 | 3助 | 21 | 7投4中 | 首发 | 14 |
格兰特-希尔 | 7分 | 3板 | 5助 | 19 | 7投3中 | 首发 | 9 |
雷-阿伦 | 14分 | 1板 | 2助 | 17 | 13投4中 | 替补 | 3.8 |
阿兰-休斯顿 | 11分 | 0板 | 2助 | 18 | 10投3中 | 替补 | 3 |
格伦-罗宾迅 | 10分 | 6板 | 0助 | 17 | 10投5中 | 替补 | 11 |
杰里-斯塔克豪斯 | 8分 | 1板 | 2助 | 14 | 7投4中 | 替补 | 7 |
雷吉-米勒 | 5分 | 2板 | 3助 | 21 | 7投1中 | 替补 | 3 |
迪坎贝-穆托姆博 | 4分 | 8板 | 0助 | 16 | 4投2中 | 替补 | 8 |
戴尔-戴维斯 | 4分 | 8板 | 1助 | 14 | 3投2中 | 替补 | 12 |
合计 | 126分 | 46板 | 30助 | 108投51中 | 124.9 | ||
西部全明星阵容 | |||||||
球员名称 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 出场时间 | 投篮 | 首发 | 效率指数 |
凯文-加内特 | 24分 | 10板 | 5助 | 35 | 19投10中 | 首发 | 29 |
☆蒂姆-邓肯☆ | 24分 | 14板 | 4助 | 33 | 14投12中 | 首发 | 40 |
沙奎尔-奥尼尔 | 22分 | 9板 | 3助 | 25 | 20投11中 | 首发 | 22 |
科比-布莱恩特 | 15分 | 1板 | 3助 | 28 | 16投7中 | 首发 | 11 |
杰森-基德 | 11分 | 5板 | 14助 | 34 | 9投4中 | 首发 | 23 |
迈克尔-芬利 | 11分 | 1板 | 0助 | 10 | 6投5中 | 替补 | 10 |
约翰-斯托克顿 | 10分 | 0板 | 2助 | 11 | 5投5中 | 替补 | 13 |
拉希德-华莱士 | 9分 | 4板 | 0助 | 21 | 6投3中 | 替补 | 8.8 |
克里斯-韦伯 | 6分 | 8板 | 3助 | 13 | 10投3中 | 替补 | 9 |
加里-佩顿 | 5分 | 4板 | 8助 | 20 | 8投1中 | 替补 | 8 |
大卫-罗宾逊 | 0分 | 2板 | 0助 | 7 | 1投0中 | 替补 | 0 |
卡尔-马龙 | 0分 | 0板 | 0助 | 3 | 1投0中 | 替补 | -1 |
合计 | 137分 | 58板 | 42助 | 115投61中 | 170.8 |
相关阅读
recommend
林书豪称或留长发!最爱地垄沟,最丢脸发型:不愿让小孩看到
资讯
05-23
洛瑞复出为何突然返回更衣室?热火或不该犯这种错误
资讯
05-23
报销?巴特勒为何会突然退场?斯玛特痛苦惨叫或是最好答案
资讯
05-23
尤鲁为加内特生下女儿得到多少补偿?狼王这事办得不霸气
资讯
05-23
05月23日NBA西部决赛G3 勇士vs独行侠直播比赛前瞻
资讯
05-23
有钱有名气的追梦格林为何选择和瑞尼结婚?
资讯
05-23
勇士迎两坏消息!球队遭詹姆斯投诉,维金斯归期未定
资讯
05-23
最新夺冠+FMVP赔率出炉:勇士领跑 库里第1东契奇跌第八
资讯
05-23
凯尔特人东决G3又遭打击!罗威因膝盖酸痛缺席 洛瑞塔克出战
资讯
05-23
NBA东西决MVP赔率出炉:库里领跑 巴特勒力压塔图姆居首
资讯
05-23